| 063期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 蓝波红波 |
| 四行 | 水金土木行 |
| 四头 | 3021头 |
| 七尾 | 4932607尾 |
| 三肖 | 兔龙牛 |
| 六肖 | 兔龙牛鼠鸡马 |
| 九肖 | 兔龙牛鼠鸡马猴蛇虎 |
| 062期 | |
| 双波 | 蓝波绿波 |
| 四行 | 木金水土行 |
| 四头 | 1024头 |
| 七尾 | 6937105尾 |
| 三肖 | 猴牛鸡 |
| 六肖 | 猴牛鸡蛇羊鼠 |
| 九肖 | 猴牛鸡蛇羊鼠猪龙马 |
| 063期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 蓝波红波 |
| 四行 | 水金土木行 |
| 四头 | 3021头 |
| 七尾 | 4932607尾 |
| 三肖 | 兔龙牛 |
| 六肖 | 兔龙牛鼠鸡马 |
| 九肖 | 兔龙牛鼠鸡马猴蛇虎 |
| 062期 | |
| 双波 | 蓝波绿波 |
| 四行 | 木金水土行 |
| 四头 | 1024头 |
| 七尾 | 6937105尾 |
| 三肖 | 猴牛鸡 |
| 六肖 | 猴牛鸡蛇羊鼠 |
| 九肖 | 猴牛鸡蛇羊鼠猪龙马 |